Càball Drop FTTH Fibre Optical a-muigh GJYXFCH
Structar Càball Drop FTTH Fibre Optical a-muigh:
Iarrtas Càball Drop FTTH Fibre Optical a-muigh:
Paramadairean Fibre:
| Chan eil. | Nithean | Aonad | Sònrachadh | |
| G.657A | ||||
| 1 | Trast-thomhas Achaidh Modh | 1310nm | μm | 8.6±0.4 |
| 1550nm | μm | 9.6±0.5 | ||
| 2 | Trast-thomhas Còmhdaich | μm | 125.0±0.7 | |
| 3 | Neo-chruinneas Còmhdaich | % | ≤1.0 | |
| 4 | Mearachd Neo-eisimeileachd Còmhdach-Cridhe | μm | ≤0.5 | |
| 5 | Trast-thomhas Còmhdach | μm | 245±5 | |
| 6 | Còmhdach Neo-chruinneachaidh | % | ≤6.0 | |
| 7 | Mearachd Neo-eisimeileachd Còmhdach-Còmhdach | μm | ≤12.0 | |
| 8 | Tonn-fhad Gearraidh Càball | nm | λcc≤1260 | |
| 9 | Lùghdachadh (as àirde) | 1310nm | dB/km | ≤0.4 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.3 | ||
| 10 | Macro-benfloss (1 tionndadh 7.5mm) rèidius) | 1550nm | dB | ≤0.5 |
| 1625nm | dB | ≤1.0 | ||
| 11 | Adhartas | kpsi | ≥100 | |
Paramadairean a’ Chàbaill
| Nithean | Sònrachaidhean | |
| Àireamh Fibre | 2 | |
| Snàithleach dathte | Meud | 250±5μm |
| Stuth | Pro-chòmhdaichte | |
| Dath | (gorm/dearg) | |
| Ball neart | Stuth | FRP |
| Trast-thomhas | 0.5MM | |
| Àireamh | 2 | |
| Teachdaire | Stuth | Snàth Aramid |
| Slige a-muigh | Stuth | LSZH |
| Trast-thomhas a’ chàball | ±0.2 | 2.0 * 5.2 |
| Cuideam càball | ±10% | 19.0kg/km |
| Ball neart | Pàirt neartachaidh | Uèir stàilinn fosfáiteach |
| Trast-thomhas | 1.0MM | |
Feartan Meacanaigeach agus Àrainneachdail
| Nithean | Aonad | Sònrachaidhean |
| Brùthadh (Fad-ùine) | N/10cm | 680 |
| Brùthadh (Geàrr-ùine) | N/10cm | 2200 |
| Radius Lùbadh as ìsle (Dinimigeach) | mm | 30D |
| Radius Lùbadh as ìsle (Stataigeach) | mm | 15D |
| Teòthachd an Stàlaidh | ℃ | -20~+70 |
| Teòthachd Obrachaidh | ℃ | -20~+70 |
| Teòthachd Stòraidh | ℃ | -20~+70 |
Dealbhan toraidh:
Dealbhan toraidh:
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i






